性能及外形尺寸 | |
---|---|
发动机 | 65kw/2400rpm |
额定功率 | |
总尺寸 | |
总长 | 5950mm |
总宽 | 1950mm |
总高 | 2800mm |
卸载高度 | 2650mm |
卸载距离 | 890mm |
轮距 | 1900mm |
轮胎规格 | 16 / 70-20 |
整机性能参数 | |
整机重量 | 6200kg |
铲斗容量 | 1.2m3 |
额定载荷 | 2000kg |
铲挖深度 | 269mm |
转弯半径 | 5250mm |
变速箱 | FUDA /SHANTUI |
档位数 | 2/2 |
燃油箱容量 | 100L |
液压油箱容量 | 100L |
动臂提升时间 | 5.5s |
铲斗提升、前倾、下降三项和 | 10s |
行走速度 | |
前进Ⅰ9 km/h | 倒退Ⅰ9km/h |
前进Ⅱ22 km/h | 倒退Ⅱ22km/h |
可选配置 |
---|
防滚翻架 |
松料斗、岩石斗和整体淬火刀刃板斗 |
侧卸、抱叉及高卸装置 |
冷暖空调 |
洛拖 LR4108G 发动机 55千瓦/2400转/秒 |