产品名称: | 东风天龙自卸汽车 | 公告批次: | 208 |
底盘型号: | DFL3201AX9 | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 30/12,30/14,30/30,30/31(°) |
额定质量: | 9930,9995,9835,9900(Kg) | 前悬后悬: |
1500/2570,1500/1970, 1500/1000,1500/900(mm) |
整备质量: | 8050,8100(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: | 5350+1350,5350+1450 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
11.00-20,11.00R20, 12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/12 |
轴荷: | 5410/14610(并装双轴),5310/14710 (并装双轴) | 前排乘客: | 3,2 |
外型尺寸: | 10770,10170,9200×2500×3030(mm) | ||
货厢尺寸: | 8600,8000,7600,7400×2300×800(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 ISLe290 30 YC6M340-33 YC6M290-33 EQR300-33 EQR340-33 L340 30 |
11120 11120 8900 8900 9839 9839 11120 11120 8900 |
250 213 250 213 250 215 221 250 250 |
整车备注: | 选装后视镜,选装前下视镜安装位置。 |