产品名称 | 五十铃扫路车 | |||
车辆型号 | JDF5050TSLQ | 底盘型号 | QL10508HARY | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005(国III), GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 5700×1990×2450(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 5300(Kg) | 轴距 | 3360 | |
整备质量 | 4500(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 670(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1385(mm) | 后轮距 | 1425(mm) | |
接近角/离去角 | 24/13(°) | 前悬/后悬 | 1015/1325(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
4JB1-TC1 | 2771 | 70 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | |
上装配置 |
JDF5050TSLQ扫路车环保公告参数 | |||
环保公告 | |||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 批准日期 | |
4JB1-TC1庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | CN CJ G3 09370006 | 2010-7-22 |
JDF5050TSLQ扫路车免征公告 | |||
免征公告 | |||
车辆名称 | 车辆类型 | 备注 | |
扫路车 | 吸扫、除雪车 | 第19册第33页 |