产品名称 | 随车起重运输车 | |||
车辆型号 | EQ5150JSQ | 底盘型号 | EQ1150GJAC | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 7460, 7735×2475×3115(mm) |
货箱尺寸 | 4550, 4800×2000×600(mm) |
|
总质量 | 14575(Kg) | 轴距 | 3800,4050 | |
整备质量 | 5660(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 8720(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1910,1780(mm) | 后轮距 | 1800, 1650(mm) |
|
接近角/离去角 | 20/13(°) | 前悬/后悬 | 1200/2460, 1200/2485(mm) |
|
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D |
3298 3856 3298 3856 |
79 80 76 84 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
|
上装配置 | 1.选装上车起重机型式为折臂式,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200, 直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350; 2.当整车长度7460mm时,对应的轴距3800mm,货厢长度(mm)4550,当整车长度7735mm时, 对应轴距4050mm,货厢长度(mm)4800,两种轴距的整备质量误差不超过3%. 载质量与整备质量,后悬与轴距一一对应. |
EQ5150JSQ随车起重运输车燃料消耗量达标参数 | |||
燃油公告 | |||
产品型号 | EQ5150JSQ | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,14.8,16.2,18.2,21.3,25.6 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1258号(H013B472) |