产品名称: | 东风天龙后双桥自卸汽车 | 公告批次: | 208 |
底盘型号: | DFL3201AX6 | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 30/22,30/23(°) |
额定质量: | 9930,9995,9835,9900(Kg) | 前悬后悬: |
1500/1000, 1500/900(mm) |
整备质量: | 8000,8050(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2027(mm) |
轴距: |
3200+1350,3500+1350, 3200+1450,3500+1450 |
后轮距: |
1820/1820, 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
11.00-20,11.00R20, 12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/12 |
轴荷: | 5310/14610(并装双轴),5210/14710 (并装双轴) | 前排乘客: | 3,2 |
外型尺寸: | 7050,7350×2500×3030(mm) | ||
货厢尺寸: | 5000,5200,5400,5600×2300×1060,1030,990,960(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
dCi340-30 dCi290-30 YC6M290-30 YC6M290-33 L290 30 L340 30 EQR300-33 |
11120 11120 9839 9839 8900 8900 11120 |
250 213 215 215 213 250 221 |
整车备注: | 选装后视镜,选装前下视镜安装位置。 |