参数名称 | 单位 | 参数(仅供参考) |
最大理论混凝土输送量 | m3 | 40 |
混凝土输送压力 | Mpa | 10 |
最高泵送频率 | 次/min | 23 |
分配阀形式 | S管阀 | |
混凝土缸规格:缸径X行程 | mm |
Φ160*800 |
料斗容积 | m3 | 0.38 |
电机功率 | kw | 45 |
额定电压 | v |
~380 |
额定转速 | r/min | 1480 |
搅拌机型号 | JZC350 | |
液压油路形式 | 开式回路 | |
允许最大骨料粒径 | mm |
≦30 |
混凝土输送管内径 | mm |
Φ100/Φ80 |
外形(长*宽*高) | mm | 4700*1900*2100 |