项目 | 单位 | 参数 |
进料容量 | L | 1200 |
出料容量 | L | 750 |
理论生产率 | m3/h | ≤35 |
骨料最大粒径 (卵石/碎石) |
mm | 80/60 |
搅拌叶片转速 | r/min | 30.5 |
搅拌叶片数量 | 2×8 | |
搅拌电机功率 | kW | 30 |
卷扬电动机功率 | kW | 7.5 |
钢丝绳长度 | M | 22米、28米、28米 |
水泵电动机功率 | kW | 1.1 |
料斗提升速度 | m/min | 19.2 |
卸料高度 | M | 1.5米 |
整机外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 6170×2900×6380(1.5米) 7780×3580×8450(2.7米) 8410×3580×9550(3.8米) 运输尺寸:3190×2250×2280 |