产品名称: | 东风多利卡洒水车-CLQ5162GSS3型 | 公告批次: | 227 |
底盘型号: | EQ1160LJ13DC | 排放标准: | - |
总质量: | 15995(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | 9800(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2170(mm) |
整备质量: | 6000(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1845(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1680(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 5995/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7200×2350×2650(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-30 ISDe160-30 YC4E140-33 B140-33 |
4260 4500 4260 3900 |
105 118 105 103 |
整车备注: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积10.29立方米, 罐体外形尺寸:罐体长4200mm,长轴2200mm,短轴1480mm. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为450mm. |