主要参数介绍 | |
额定功率 | 239/325 kW/PS |
分离器类型 | 转子式 |
粮箱尺寸 | 10600L |
割台 | |
割台作业宽度(米) | 6.7米(6.7米刚性割台)/70厘米(608C玉米割台), 55厘米(612C玉米割台) |
割台类型 | 主配6.7米刚性割台,兼配608C、612C玉米割台 |
喂入 | |
喂入驱动 | 定速(或变速) |
传送链耙 | 下冲板 |
宽度X长度(毫米) | 1397X1727 |
定速(变速)(转/分) | 520(520-780) |
过桥反转 | 标准 |
脱粒 | |
滚筒类型 | 轴流滚筒 |
滚筒直径X长度(毫米) | 762X3124 |
滚筒速度范围(转/分) | 210-550或380-1000 |
凹板面积(平方米) | 1.1 |
分离 | |
分离类型 | 转子式 |
分离面积(平方米) | 1.54 |
排料删格面积(平方米) | 0.36 |
请选系统 | |
预先清选面积(平方米) | 0.5 |
上筛/延伸面积(平方米) | 2.5 |
下筛面积(平方米) | 1.9 |
总清选面积(平方米) | 4.9 |
清选风扇转速(转/分) | 620-1350 |
发动机 | |
类型 | 约翰迪尔PowerTech PSX发动机, 可变几何涡轮增压,高压共轨 |
排气量(升) | 9.0 |
冷却 | 空对空后冷 |
额定转速(转/分钟) | 2200 |
功率(马力/千瓦) | 320/239 |
峰值功率(马力/千瓦) | 365/273 |
谷物处理 | |
粮仓容积(升) | 10600 |
卸粮搅龙长度(米) | 7.9 |
卸粮速度(升/秒) | 120 |
卸粮时高度(米) | 4.35 |
容量 | |
燃油容量(升) | 945 |
运输高度(米) | 4.6 |
基本重量(不带割台) | |
谷物型(千克) | 13524 |
玉米型(千克) | 14815 |