产品名称: | DFL5203CCQA1 | 公告批次: | 237 |
底盘型号: | DFL1203A1 | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |
额定质量: | 10310,10245(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3230(mm) |
整备质量: | 10050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1986(mm) |
轴距: | 1950+5350 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: |
10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/4+3 |
轴荷: | 4800/4800/10890 | 前排乘客: | 3,2 |
外型尺寸: | 11990×2500×3900(mm) | ||
货厢尺寸: | 9400,9600×2294×550,800(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe210 30 ISDe245 30 |
6700 6700 |
155 180 |
整车备注: |
选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件, 仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm; 随底盘选装前下视镜安装位置.选装箱体结构.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235, 连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm. |