项目 | 单位 | 参数 |
进料容量 | L | 2400 |
出料容量 | L | 1500 |
理论生产率 | m3/h | ≤75 |
骨料最大粒径 (卵石/碎石) |
mm | 80/60 |
搅拌叶片转速 | r/min | 25.5 |
搅拌叶片数量 | 2×9 | |
搅拌电机功率 | kW | 45 |
卷扬电动机功率 | kW | 18.5 |
钢丝绳长度 | M | 30米 |
水泵电动机功率 | kW | 3 |
料斗提升速度 | m/min | 22.8 |
卸料高度 | m | 2.7米、3.8米 |
整机外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 9310×3580×9480(2.7米) 9670×3580×10480(3.8米) 运输尺寸:5650×2280×2510 |