产品名称: | 国四黄河洒水车(10立方)-CLQ5160GSS4ZZ | 公告批次: | 248 |
底盘型号: | ZZ1164K4716D1 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/19(°) |
额定质量: | 9800(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2600(mm) |
整备质量: | 6005(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,2020(mm) |
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8550×2490×3400(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J190-46 YC6J220-46 |
6494 6494 |
140 162 |
整车备注: |
罐体有效容积:10.29立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5300/2200/1320; 选装前部带洒水工作平台侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为500mm.该车应安装行驶记录仪,随底盘选装驾驶室 |